Startseite -> Saison 2000/2001 -> Ansetzungen und Ergebnisse -> 19.Spieltag
Der neunzehnte Spieltag
|
FSV
Hoyerswerda - 1.FC Magdeburg 2:2 |
|
Zum Tippspiel |
Infos zum Gegner |
|
Spielstatistik |
|
Aufstellung FCM |
Dreszer - Schmidt - Franz, |
|
Torfolge |
1:0 Dobry (42.) |
|
Zuschauer |
1172 |
|
Tabelle |
| TABELLE | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | VfB Leipzig | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 28 | : | 12 | 16 |
| 2 | 1. FC Magdeburg | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 65 | : | 16 | 49 |
| 3 | VFC Plauen | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 30 | : | 19 | 11 |
| 4 | FSV Zwickau | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 36 | : | 19 | 17 |
| 5 | Dynamo Dresden | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 38 | : | 20 | 18 |
| 6 | Vfl Halle 96 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 38 | : | 27 | 11 |
| 7 | FC Stahl Riesa | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 32 | : | 24 | 8 |
| 8 | FC Anhalt Dessau | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 35 | : | 30 | 5 |
| 9 | Hallescher FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 26 | : | 30 | -4 |
| 10 | Energie Cottbus Amat. | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 24 | : | 26 | -2 |
| 11 | FV Dresden Nord | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | : | 35 | -6 |
| 12 | SV Grimma | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 21 | : | 27 | -6 |
| 13 | VfB Zittau | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 21 | : | 35 | -14 |
| 14 | Eintracht Sondershausen | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 15 | : | 38 | -23 |
| 15 | FV Bischofswerda | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | : | 29 | -4 |
| 16 | FSV Hoyerswerda | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 32 | : | 32 | 0 |
| 17 | VfB Chemnitz | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 19 | : | 44 | -25 |
| 18 | Wacker Nordhausen | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 16 | : | 67 | -51 |
|
Weitere Ansetzungen |
|
FV Dresden Nord - VfB Leipzig 2:0 |
350 Zu
|
|
FC Stahl Riesa - FC Anhalt Dessau 1:0 |
418 Zu
|
|
FSV Zwickau - VfL Halle 96 1:0 |
568 Zu
|
|
VfB Zittau - SV 1919 Grimma 0:0 |
213 Zu
|
|
Bischofswerda - Wacker Nordhausen
3:0
|
180 Zu
|
|
VfB Chemnitz - Energie Cottbus
(A.) 1:1
|
150 Zu
|
|
Eintracht Sondershausen - VFC Plauen 0:1 |
500 Zu
|
|
Hallescher FC -1.FC Dynamo Dresden 0:0 |
2700 Zu
|
|
Spielberichte |
Bilder |
|
Hier gibts
40 Bilder vom Hoywoy-Tag |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Letzte Aktualisierung Dienstag, 01.05.2001 19:55 |
|||||