Startseite -> Saison 2000/2001 -> Ansetzungen und Ergebnisse -> 27.Spieltag
Der siebenundzwanzigste Spieltag
|
1.FC
Magdeburg - SV Grimma 2:1 |
|
|
Zum Tippspiel |
Infos zum Gegner |
|
http://www.grimma.de
(offizielle Info-Page der Stadt) http://www.grimma-online.de (Info-Page mit Hotel-Guide etc.) Offizielle Page http://www.sv-grimma.de/ |
|
|
Spielstatistik |
|
Aufstellung FCM
|
Dreszer - Schmidt, Franz, Rozgonyi - Zentrich, Zani, Holz
(46. Lücke), Golombek (69. Koc), Hannemann, Ivanovic, Papic (60.
Ofodile)
|
|
Torfolge
|
1:0 Zani (42.)
2:0 Zani (45.) 2:1 Liebig (63.) |
|
Zuschauer
|
4867
|
|
Tabelle |
| TABELLE | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | 1. FC Magdeburg | 27 | 20 | 3 | 4 | 63 | 92 | : | 22 | 70 |
| 2 | VfB Leipzig | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | 42 | : | 16 | 26 |
| 3 | VFC Plauen | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 | 44 | : | 28 | 16 |
| 4 | FSV Zwickau | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 | 46 | : | 29 | 17 |
| 5 | Dynamo Dresden | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 50 | : | 28 | 22 |
| 6 | Vfl Halle 96 | 27 | 13 | 2 | 12 | 41 | 49 | : | 39 | 10 |
| 7 | Energie Cottbus Amat. | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 40 | : | 36 | 4 |
| 8 | FC Stahl Riesa | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 45 | : | 37 | 8 |
| 9 | FV Dresden Nord | 27 | 9 | 11 | 7 | 38 | 43 | : | 42 | 1 |
| 10 | FSV Hoyerswerda | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 49 | : | 46 | 3 |
| 11 | Hallescher FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 36 | : | 48 | -12 |
| 12 | SV Grimma | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 36 | : | 40 | -4 |
| 13 | VfB Zittau | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 31 | : | 55 | -24 |
| 14 | FC Anhalt Dessau | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 43 | : | 49 | -6 |
| 15 | Eintracht Sondershausen | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 25 | : | 54 | -29 |
| 16 | FV Bischofswerda | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 35 | : | 40 | -5 |
| 17 | VfB Chemnitz | 27 | 6 | 4 | 17 | 22 | 33 | : | 58 | -25 |
| 18 | Wacker Nordhausen | 27 | 2 | 3 | 22 | 9 | 18 | : | 90 | -72 |
|
Weitere Ansetzungen |
|
1.FC Dynamo Dresden - VfB Leipzig 0:1 |
4325 Zu
|
|
VFC Plauen - FC Anhalt Dessau 3:1 |
1106 Zu |
|
Eintracht Sondershausen - FV Dresden Nord 0:2 |
675 Zu |
|
VfB Chemnitz - FC Stahl Riesa 1:0 |
300 Zu |
|
Energie Cottbus (A.) - VfL Halle 96 2:0 |
120 Zu
|
|
Hallescher FC - Wacker Nordhausen 3:0 |
962 Zu |
|
Bischofswerdaer FV - VfB Zittau 4:1 |
350 Zu |
|
FSV Hoyerswerda - FSV Zwickau 2:1 |
487 Zu |
|
Spielberichte |
Bilder |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Letzte Aktualisierung Donnerstag, 10.05.2001 21:23 |
|||||