Startseite -> Saison 2000/2001 -> Ansetzungen und Ergebnisse -> 34.Spieltag
Der vierunddreißigste Spieltag
|
VfB Zittau -
1.FC Magdeburg 1:3 |
|
Tippspiel |
Infos zum Gegner |
|
http://www.vfb-zittau.de
(offizielle Vereinsseite) http://www.zittau.de
( offizielle Info-Page der Stadt ) http://www.zittauer-gebirge.de/index1.html
( Info-Page über Pensionen etc. im Zittauer Gebirge ) http://www.oberlausitz-info.de/hauptseite.html
(allg.Info-Page d.Region,.Hotels,Kneipen etc. ) |
|
Spielstatistik |
|
Aufstellung FCM |
Dreszer - Schmidt - Golombek (46. Papic), Rozgonyi (57.Kreibich), Koc - Holz, Scholze, Hannemann (65. Naumann)- Zani, Ofodile, Mydlo |
|
Torfolge |
0:1 Mydlo (32.) |
|
Zuschauer |
827 |
|
Tabelle |
| TABELLE | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | 1. FC Magdeburg | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 | 120 | : | 30 | 90 |
| 2 | VfB Leipzig | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 65 | : | 27 | 38 |
| 3 | VFC Plauen | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 52 | : | 33 | 19 |
| 4 | FSV Zwickau | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 55 | : | 36 | 19 |
| 5 | Dynamo Dresden | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 58 | : | 35 | 23 |
| 6 | Vfl Halle 96 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 63 | : | 51 | 12 |
| 7 | FC Stahl Riesa | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 54 | : | 42 | 12 |
| 8 | FSV Hoyerswerda | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 63 | : | 54 | 9 |
| 9 | Hallescher FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | : | 57 | -12 |
| 10 | FV Dresden Nord | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 49 | : | 55 | -6 |
| 11 | Energie Cottbus Amat. | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 45 | : | 50 | -5 |
| 12 | SV Grimma | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 46 | : | 47 | -1 |
| 13 | VfB Zittau | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 42 | : | 68 | -26 |
| 14 | VfB Chemnitz | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 45 | : | 64 | -19 |
| 15 | Eintracht Sondershausen | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 31 | : | 62 | -31 |
| 16 | FC Anhalt Dessau | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 52 | : | 75 | -23 |
| 17 | FV Bischofswerda | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 39 | : | 50 | -11 |
| 18 | Wacker Nordhausen | 34 | 3 | 4 | 27 | 13 | 22 | : | 110 | -88 |
|
Weitere Ansetzungen |
|
Hallescher FC - Eintracht Sondershausen
1:1
|
1122 Zu
|
|
FV Dresden Nord
- VfL Halle 96 2:3
|
150 Zu
|
|
FC Stahl Riesa
- SV 1919 Grimma 1:0
|
500 Zu
|
|
FSV Zwickau
- Wacker Nordhausen 2:2
|
512 Zu
|
|
Bischofswerdaer FV - Energie
Cottbus (A.) 1:0
|
150 Zu
|
|
FSV Hoyerswerda - VFC Plauen
2:2
|
294 Zu
|
|
VfB Chemnitz - 1.FC Dynamo Dresden
1:0
|
1400 Zu
|
|
VfB Leipzig - FC Anhalt Dessau
8:1
|
1100 Zu
|
|
Spielberichte |
Bilder |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Letzte Aktualisierung Montag, 28.05.2001 18:08 |
|||||